XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX064 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 34 days 05:58:47
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX098 29.05.2026 00:12 30 days 14:06:08 s XLX BCDE *.*.85.43
2 XLX081 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:21 s XLX CD *.*.22.105
3 XLX298 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:21 s XLX E *.*.48.86
4 XLX076 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX CD *.*.116.117
5 XLX095 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX CD *.*.76.53
6 XLX124 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX BCDE *.*.169.234
7 XLX412 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX CD *.*.34.165
8 XLX441 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX CD *.*.99.110
9 XLX812 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX BCDE *.*.233.141
10 XLX944 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX CD *.*.34.210
11 XLX878 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX CD *.*.123.113
12 XLX515 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX CD *.*.78.35
13 XLX583 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX CD *.*.55.138
14 XLX741 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX CD *.*.78.41
15 XLX698 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX CD *.*.123.89
16 XLX959 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX CD *.*.98.121
17 XLX514 29.05.2026 00:13 30 days 14:05:15 s XLX CD *.*.118.143
18 XLX807 29.05.2026 00:13 30 days 14:04:56 s XLX G *.*.197.3
19 XLXYEG 29.05.2026 00:15 30 days 14:03:34 s XLX QRST *.*.204.205
20 XLX380 29.05.2026 00:15 30 days 14:02:53 s XLX CD *.*.65.39
21 XLX883 29.05.2026 00:15 30 days 14:02:53 s XLX CD *.*.25.123
22 XLX770 29.05.2026 00:15 30 days 14:02:53 s XLX CD *.*.173.9
23 XLX699 31.05.2026 01:45 28 days 12:32:42 s XLX A *.*.251.243
24 XLX701 31.05.2026 12:09 28 days 02:09:16 s XLX CD *.*.107.77
25 XLX705 31.05.2026 12:09 28 days 02:09:16 s XLX CD *.*.134.161
26 XLX016 31.05.2026 12:09 28 days 02:09:11 s XLX CD *.*.42.17
27 XLX797 31.05.2026 12:09 28 days 02:09:11 s XLX CD *.*.44.81
28 XLX058 31.05.2026 12:09 28 days 02:09:10 s XLX CD *.*.16.176
29 XLX673 31.05.2026 12:09 28 days 02:09:07 s XLX CD *.*.243.178
30 XLX346 31.05.2026 12:09 28 days 02:09:05 s XLX CD *.*.135.35
31 XLX510 31.05.2026 12:09 28 days 02:09:00 s XLX CD *.*.126.75
32 XLX561 31.05.2026 12:09 28 days 02:09:00 s XLX CD *.*.133.152
33 XLX665 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:51 s XLX CD *.*.43.44
34 XLX708 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:50 s XLX CD *.*.20.222
35 XLX440 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:50 s XLX C *.*.80.22
36 XLX794 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:50 s XLX CD *.*.33.93
37 XLX326 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:50 s XLX CD *.*.125.193
38 XLX176 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:50 s XLX CD *.*.152.69
39 XLX560 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:48 s XLX CD *.*.42.72
40 XLX225 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:47 s XLX CD *.*.108.252
41 XLX052 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:45 s XLX CD *.*.149.69
42 XLX291 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:45 s XLX CD *.*.242.189
43 XLX781 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:45 s XLX CD *.*.242.199
44 XLX608 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:45 s XLX CD *.*.253.83
45 XLX599 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:45 s XLX CD *.*.25.83
46 XLX904 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:45 s XLX CD *.*.5.57
47 XLXGUN 31.05.2026 12:09 28 days 02:08:45 s XLX CD *.*.137.179
48 XLX630 31.05.2026 12:10 28 days 02:08:39 s XLX CD *.*.125.81
49 XLX459 31.05.2026 12:10 28 days 02:08:39 s XLX CD *.*.16.108
50 XLXKHW 06.06.2026 02:58 22 days 11:19:50 s XLX QRST *.*.111.77
51 XLX296 09.06.2026 14:46 18 days 23:32:30 s XLX QRST *.*.50.48
52 XLX431 12.06.2026 18:27 15 days 19:51:10 s XLX CD *.*.98.225
53 XLX085 20.06.2026 12:08 8 days 02:09:48 s XLX CD *.*.26.8
54 XLXIGS 20.06.2026 17:31 7 days 20:47:40 s XLX QRST *.*.49.184
55 XLX499 22.06.2026 23:19 5 days 14:58:46 s XLX CD *.*.76.22
56 XLX538 25.06.2026 08:57 3 days 05:21:00 s XLX BCDE *.*.32.216
57 XLX373 26.06.2026 11:16 2 days 03:02:17 s XLX CDE *.*.58.212
58 XLX297 27.06.2026 15:40 0 days 22:38:35 s XLX QRST *.*.202.29
59 XLX220 28.06.2026 13:09 0 days 01:09:32 s XLX CD *.*.120.126
60 XLX990 28.06.2026 13:09 0 days 01:09:32 s XLX CD *.*.84.230
61 XLX833 28.06.2026 14:18 0 days 00:00:33 s XLX H *.*.47.252
ja2ccv@jarl.com